<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Es fehlen Nennungen für das Derby</title>
	<atom:link href="http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 20:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54906</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 04:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54906</guid>
		<description>Die Seite wurde wohl nur bis 2011 gepflegt, da war Wellenspiel noch außen vor, meine Partnerin war in den 80er Jahren &#039;mal in Wambel auf der Rennbahn und hätte auch sofort eine Dreierwette getroffen die ca. 17.000 DM für 10 zahlte, Socke - Lederstrumpf - und New Moon hätte sie damals kombiniert und hätte über 4.000 DM mit nach Hause genommen, das würde sie niemals vergessen, als ich die drei Pferde vor einigen Tagen mit dem Ort der Veranstaltung eingab, erschien eine Seite

www.jockeys-in-deutschland.de

da sind viel mehr Seiten unterwegs, als man denkt und glaubt, aber den meisten fehlt dann doch das Stehvermögen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite wurde wohl nur bis 2011 gepflegt, da war Wellenspiel noch außen vor, meine Partnerin war in den 80er Jahren &#8216;mal in Wambel auf der Rennbahn und hätte auch sofort eine Dreierwette getroffen die ca. 17.000 DM für 10 zahlte, Socke &#8211; Lederstrumpf &#8211; und New Moon hätte sie damals kombiniert und hätte über 4.000 DM mit nach Hause genommen, das würde sie niemals vergessen, als ich die drei Pferde vor einigen Tagen mit dem Ort der Veranstaltung eingab, erschien eine Seite</p>
<p><a href="http://www.jockeys-in-deutschland.de" rel="nofollow">http://www.jockeys-in-deutschland.de</a></p>
<p>da sind viel mehr Seiten unterwegs, als man denkt und glaubt, aber den meisten fehlt dann doch das Stehvermögen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54898</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 09:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54898</guid>
		<description>Da fehlt aber ein nicht unbedeutender Rekord.
Wellenspiel - einzige Stute die zwei Derbysieger in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, 2017 Windstoß und 2018 Weltstar gestellt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da fehlt aber ein nicht unbedeutender Rekord.<br />
Wellenspiel &#8211; einzige Stute die zwei Derbysieger in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, 2017 Windstoß und 2018 Weltstar gestellt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blücher</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54897</link>
		<dc:creator>Blücher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 09:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54897</guid>
		<description>Die Seite kenne ich nicht, aber der Link ist drin ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite kenne ich nicht, aber der Link ist drin <img src='http://galopp-sieger.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54895</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 08:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54895</guid>
		<description>www.de-academic.com/dic.nsf/dewiki/2325666</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.de-academic.com/dic.nsf/dewiki/2325666" rel="nofollow">http://www.de-academic.com/dic.nsf/dewiki/2325666</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54894</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 08:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54894</guid>
		<description>Der erfolgreichste Trainer im deutschen Derby war mit neun Siegen George Arnull, 1880 in Newmarket geboren, 1960 in Köln gestorben, ein Neffe der beiden Hamburger Vereinstrainer William King Arnull und Ernest Nevill Arnull, deren Großvater Bill Arnull dreimal als Jockey das englische Derby gewann. - George Arnull errang alle Derbysiege als Privat-Trainer in Diensten des Gestüt Schlenderhan.

Das sogenannte Sumpfderby von 1927 war mit einer Zeit von 3:03,2 das mit Abstand langsamste Derby der Geschichte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der erfolgreichste Trainer im deutschen Derby war mit neun Siegen George Arnull, 1880 in Newmarket geboren, 1960 in Köln gestorben, ein Neffe der beiden Hamburger Vereinstrainer William King Arnull und Ernest Nevill Arnull, deren Großvater Bill Arnull dreimal als Jockey das englische Derby gewann. &#8211; George Arnull errang alle Derbysiege als Privat-Trainer in Diensten des Gestüt Schlenderhan.</p>
<p>Das sogenannte Sumpfderby von 1927 war mit einer Zeit von 3:03,2 das mit Abstand langsamste Derby der Geschichte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54890</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 04:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54890</guid>
		<description>Nachdem der Norddeutsche Bund 1867 eine Verfassung erhalten hatte und bei Berlin die Galopprennbahn Hoppegarten unter der Regie des Union-Clubs - benannt nach dem Union-Rennen einer seit 1834 ausgetragenen Leistungsprüfung unter klassischen Bedingungen - entstanden war und in Wien seit 1868 der Preis des Jockey-Clubs - Österreichisches Derby - stattfand, wurde 1869 nach einer Stiftung Schwichows in Hamburg - quasi als gesellschaftliches Gegengewicht - das Norddeutsche Derby erstmals ausgetragen. Der erste Sieger trug den passenden Namen Investment aus dem Besitz von Ullrich von Oertzen.


Schopenhauer war da schon einige Jahre, tot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Norddeutsche Bund 1867 eine Verfassung erhalten hatte und bei Berlin die Galopprennbahn Hoppegarten unter der Regie des Union-Clubs &#8211; benannt nach dem Union-Rennen einer seit 1834 ausgetragenen Leistungsprüfung unter klassischen Bedingungen &#8211; entstanden war und in Wien seit 1868 der Preis des Jockey-Clubs &#8211; Österreichisches Derby &#8211; stattfand, wurde 1869 nach einer Stiftung Schwichows in Hamburg &#8211; quasi als gesellschaftliches Gegengewicht &#8211; das Norddeutsche Derby erstmals ausgetragen. Der erste Sieger trug den passenden Namen Investment aus dem Besitz von Ullrich von Oertzen.</p>
<p>Schopenhauer war da schon einige Jahre, tot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54883</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 21:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54883</guid>
		<description>Egal wie viele Nennungen, Dotierung 650.000 Euro.

Vielleicht legen wir noch eine Schüppe drauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egal wie viele Nennungen, Dotierung 650.000 Euro.</p>
<p>Vielleicht legen wir noch eine Schüppe drauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2021/10/21/es-fehlen-nennungen-fur-das-derby/#comment-54882</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 21:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3975#comment-54882</guid>
		<description>Das ist doch die logische Reaktion auf die... Änderung der Derby Nennung. Es ist doch viel billiger ein Pferd, dass schon gezeigt hat was es kann, Nachzunennen, als 5 oder mehr Jährling auf gut Glück zu nennen, die dann nie an den Start kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch die logische Reaktion auf die&#8230; Änderung der Derby Nennung. Es ist doch viel billiger ein Pferd, dass schon gezeigt hat was es kann, Nachzunennen, als 5 oder mehr Jährling auf gut Glück zu nennen, die dann nie an den Start kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
