<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Galopprennen in den USA und die Entwicklung seit 2000</title>
	<atom:link href="http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Anilin</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49670</link>
		<dc:creator>Anilin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 11:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49670</guid>
		<description>Die Pferde haben 31 Mio zusammen galoppiert? Das glaube ich nicht. Sie werden diese Summe wohl zusammengaloppiert haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pferde haben 31 Mio zusammen galoppiert? Das glaube ich nicht. Sie werden diese Summe wohl zusammengaloppiert haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49034</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 04:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49034</guid>
		<description>Seattle Slew, Highest Stud fee, $800.000, Sire of A.P. Indy, er zeigte dem Publikum seinen Kriegstanz, eine Art Tänzeln, das für sein Verhalten vor dem Start typisch war, dann gewann er mit fünf Längen Vorsprung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seattle Slew, Highest Stud fee, $800.000, Sire of A.P. Indy, er zeigte dem Publikum seinen Kriegstanz, eine Art Tänzeln, das für sein Verhalten vor dem Start typisch war, dann gewann er mit fünf Längen Vorsprung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49032</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 04:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49032</guid>
		<description>Die lichten Momente hat Herr Schmelz weiter oben, von Seattle Slew bis Lirung und Steve Cauthen, sehr schön beschrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die lichten Momente hat Herr Schmelz weiter oben, von Seattle Slew bis Lirung und Steve Cauthen, sehr schön beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49016</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 06:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49016</guid>
		<description>Was soll ich sagen, wo Licht ist …, 
oder wie mein alter Herr sagte: 

&quot;Nicht schön, ist schön, gefallen macht schön!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll ich sagen, wo Licht ist …,<br />
oder wie mein alter Herr sagte: </p>
<p>&#8220;Nicht schön, ist schön, gefallen macht schön!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49014</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 02:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49014</guid>
		<description>Von außen machte sich das alles ganz schön, aus, Lombard mit Fritz Drechsler, die rot blauen Farben, Alpenkönig Lombards Rückversicherung im Derby, je näher man dann dran war, alles nicht mehr so aufregend und bunt, Lombard mit seinen Macken, in der Zucht nicht so erfolgreich, Ausnahme Urban Sea, ohne Lombard aber kein Galileo, kein Frankel, kein Sea the Stars etc. , so ist die Galopp Welt, so ist auch alles andere, Eric Clapton, Kris Kristofferson, Willie Nelson auf der Bühne schön anzuschauen, dahinter Drogen, Alkohol, Dramen und Exzesse, oder die Welt Henry Millers, begehrenswert und fesselnd, inklusive Dali, Picasso und die anderen, am Ende dann der Satz, dass sich für ihn der Lebenskreis hoffentlich für immer schließen möge, nicht noch einmal dasselbe oder ähnliches, von außen alles ganz schön, wenn man etwas kratzt, dann öffnen sich Abgründe......nun wieder ins Bett und weiterschlafen, eine Tasse Kaffee reicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von außen machte sich das alles ganz schön, aus, Lombard mit Fritz Drechsler, die rot blauen Farben, Alpenkönig Lombards Rückversicherung im Derby, je näher man dann dran war, alles nicht mehr so aufregend und bunt, Lombard mit seinen Macken, in der Zucht nicht so erfolgreich, Ausnahme Urban Sea, ohne Lombard aber kein Galileo, kein Frankel, kein Sea the Stars etc. , so ist die Galopp Welt, so ist auch alles andere, Eric Clapton, Kris Kristofferson, Willie Nelson auf der Bühne schön anzuschauen, dahinter Drogen, Alkohol, Dramen und Exzesse, oder die Welt Henry Millers, begehrenswert und fesselnd, inklusive Dali, Picasso und die anderen, am Ende dann der Satz, dass sich für ihn der Lebenskreis hoffentlich für immer schließen möge, nicht noch einmal dasselbe oder ähnliches, von außen alles ganz schön, wenn man etwas kratzt, dann öffnen sich Abgründe&#8230;&#8230;nun wieder ins Bett und weiterschlafen, eine Tasse Kaffee reicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49005</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49005</guid>
		<description>Herr Epping, Sie haben mich falsch verstanden bzw. ich habe mich falsch ausgedrückt, das mit dem Quatsch war rein hypothetisch, nicht auf Sie bezogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Epping, Sie haben mich falsch verstanden bzw. ich habe mich falsch ausgedrückt, das mit dem Quatsch war rein hypothetisch, nicht auf Sie bezogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49004</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 12:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49004</guid>
		<description>Die Gehfreudigen sind oft die rasantesten, es sei denn, sie kommen von ganz hinten. Dann heißen sie Sole Power oder Zenyatta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gehfreudigen sind oft die rasantesten, es sei denn, sie kommen von ganz hinten. Dann heißen sie Sole Power oder Zenyatta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49002</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49002</guid>
		<description>Habe ich nie gesagt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich nie gesagt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49001</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 10:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49001</guid>
		<description>Die Affinität zu Lombard geht immer noch so weit, ging immer noch so weit, dass man Frankels Drang zum Gehen etwas auch den Genen Lombards zuschrieb, wenn dann jemand sagte, das ist totaler Quatsch, auch nicht schlimm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Affinität zu Lombard geht immer noch so weit, ging immer noch so weit, dass man Frankels Drang zum Gehen etwas auch den Genen Lombards zuschrieb, wenn dann jemand sagte, das ist totaler Quatsch, auch nicht schlimm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2020/03/07/galopprennen-in-den-usa-und-die-entwicklung-seit-2000/#comment-49000</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 10:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3774#comment-49000</guid>
		<description>Aus der Entfernung war Lombard vielleicht ein ganz großer Held. Wer näher ran musste wusste was ihm blühte und wer mit seinen Nachkommen, so toll war die ja weiß Gott nicht, zu tun hatte auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der Entfernung war Lombard vielleicht ein ganz großer Held. Wer näher ran musste wusste was ihm blühte und wer mit seinen Nachkommen, so toll war die ja weiß Gott nicht, zu tun hatte auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
