<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wird Schlenderhan verkauft?</title>
	<atom:link href="http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 09:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-46393</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 07:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-46393</guid>
		<description>Für mich hört sich das vielmehr nach Werbung in eigener Sache, denn nach öffentlicher Meinung an, Frau / Herr public. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die vielen, ehemaligen Angestellten des Gestütsherren, das genauso euphorisch sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich hört sich das vielmehr nach Werbung in eigener Sache, denn nach öffentlicher Meinung an, Frau / Herr public. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die vielen, ehemaligen Angestellten des Gestütsherren, das genauso euphorisch sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: public</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-46374</link>
		<dc:creator>public</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 05:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-46374</guid>
		<description>Adlerflug wird von Schlenderhan und dem Stall Ullmann stark unterstutzt. www.galoppfoto.deten Jahr im Gestut Harzburg. www.galoppfoto.de Neben Soudaine gehen aus der Zucht des Stalles Ullmann noch Evening Breeze und Montezuma zu Adlerflug. Evening Breeze wurde seinerzeit noch aus dem Gamshof-Bestand erworben, sie ist als Mutter von vier Blacktype-Pferden langst bewahrt. Ihr bester Nachkomme war bislang Eagle Rise (Danehill), ein mehrfacher Gr. II-Sieger, der eigentlich als Deckhengst in Fahrhof vorgesehen war, sich aber bei einem seiner letzten Starts ein Bein brach. Eingestellt wurde von ihren Tochtern Elope, die im vergangenen Jahr, bereits tragend von Dubawi, bei nur wenigen Starts Siegerin war. Montezuma, eine weitere Maidenstute, stammt aus der Zucht der Familie Schatzchen. Sie ist eine rechte Schwester mehrerer Sieger, u.a. von Milord, der letztes Jahr beim einzigen Start souveran gewann und zu den Leistungstragern bei den dreijahrigen Hengsten im Stall von Jens Hirschberger gehoren sollte. Bleibt noch die nicht gelaufene Swish, die derzeit die Familie ihrer Mutter So Sedulous erhalten muss. Diese hat nach Monsun mit Shirocco, Subiaco, Storm Trooper und September Storm vier teilweise herausragende Hengste gebracht, von denen bis auf den verungluckten Subiaco alle in der Zucht aktiv sind. Die bisherigen Fohlen von Swish sind ausschlie?lich Hengste, der alteste stammt von Cape Cross, ist zweijahrig und steht im Bergheimer Rennstall. Swish wurde zu dem Shadwell-Hengst Aqlaam gebucht, einem jungen Gr. I-Sieger uber die Meile, dessen erster Jahrgang im Jahrlingsalter ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adlerflug wird von Schlenderhan und dem Stall Ullmann stark unterstutzt. <a href="http://www.galoppfoto.deten" rel="nofollow">http://www.galoppfoto.deten</a> Jahr im Gestut Harzburg. <a href="http://www.galoppfoto.de" rel="nofollow">http://www.galoppfoto.de</a> Neben Soudaine gehen aus der Zucht des Stalles Ullmann noch Evening Breeze und Montezuma zu Adlerflug. Evening Breeze wurde seinerzeit noch aus dem Gamshof-Bestand erworben, sie ist als Mutter von vier Blacktype-Pferden langst bewahrt. Ihr bester Nachkomme war bislang Eagle Rise (Danehill), ein mehrfacher Gr. II-Sieger, der eigentlich als Deckhengst in Fahrhof vorgesehen war, sich aber bei einem seiner letzten Starts ein Bein brach. Eingestellt wurde von ihren Tochtern Elope, die im vergangenen Jahr, bereits tragend von Dubawi, bei nur wenigen Starts Siegerin war. Montezuma, eine weitere Maidenstute, stammt aus der Zucht der Familie Schatzchen. Sie ist eine rechte Schwester mehrerer Sieger, u.a. von Milord, der letztes Jahr beim einzigen Start souveran gewann und zu den Leistungstragern bei den dreijahrigen Hengsten im Stall von Jens Hirschberger gehoren sollte. Bleibt noch die nicht gelaufene Swish, die derzeit die Familie ihrer Mutter So Sedulous erhalten muss. Diese hat nach Monsun mit Shirocco, Subiaco, Storm Trooper und September Storm vier teilweise herausragende Hengste gebracht, von denen bis auf den verungluckten Subiaco alle in der Zucht aktiv sind. Die bisherigen Fohlen von Swish sind ausschlie?lich Hengste, der alteste stammt von Cape Cross, ist zweijahrig und steht im Bergheimer Rennstall. Swish wurde zu dem Shadwell-Hengst Aqlaam gebucht, einem jungen Gr. I-Sieger uber die Meile, dessen erster Jahrgang im Jahrlingsalter ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blücher</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34565</link>
		<dc:creator>Blücher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 20:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34565</guid>
		<description>Theoretisch wäre eine Vielzahl der angerissenen Themen einen eigenen Post im Blog wert. Aber das schaffe ich zeitlich nicht und der Kollege Schmelz spricht die richtigen Themen an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Theoretisch wäre eine Vielzahl der angerissenen Themen einen eigenen Post im Blog wert. Aber das schaffe ich zeitlich nicht und der Kollege Schmelz spricht die richtigen Themen an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blücher</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34564</link>
		<dc:creator>Blücher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 20:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34564</guid>
		<description>Well Timed gewinnt mit Filip Minarik im Sattel für den Stall Ullmann den Preis der Diana. &quot;W&quot; in Schlenderhan steht eigentlich für die Familie der Warmelo, aber die Familie ist eine Neuerwerbung und der Name klingt mehr nach Röttgen als nach Schlenderhan. 

Der Sieg ist Balsam für die geschundene Schlenderhaner Seele - aber die Probleme werden damit leider nicht gelöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well Timed gewinnt mit Filip Minarik im Sattel für den Stall Ullmann den Preis der Diana. &#8220;W&#8221; in Schlenderhan steht eigentlich für die Familie der Warmelo, aber die Familie ist eine Neuerwerbung und der Name klingt mehr nach Röttgen als nach Schlenderhan. </p>
<p>Der Sieg ist Balsam für die geschundene Schlenderhaner Seele &#8211; aber die Probleme werden damit leider nicht gelöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34561</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 16:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34561</guid>
		<description>Und wie lautet Ihr themenbezogener Beitrag?
Fehlanzeige</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie lautet Ihr themenbezogener Beitrag?<br />
Fehlanzeige</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karola Bady</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34560</link>
		<dc:creator>Karola Bady</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 16:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34560</guid>
		<description>17 Beiträge und davon zwei Drittel voll am Thema vorbei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>17 Beiträge und davon zwei Drittel voll am Thema vorbei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34535</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 07:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34535</guid>
		<description>in ascot sah man gestern den unterschied zwischen wasser und fehlendem wasser, speziell in  der natur. in der mitte gelbocker, drumherum grün. wie mit dem rasiermesser rails getrennt. daher haben sie Cracksman abgemeldet, weil der harten boden nicht kann, trotz grüner farbe. aber das ist verräterisch, darunter ist es bretthart. und ob Cracksman die beiden von stoute, Poet&#039;s Word und Crystal Ocean, geschlagen hätte bei guter bahn, da habe ich zweifel. beides sind typische stoute pferde, die vorsichtig aufgebaut wurden, und jetzt echte gruppe I klasse über mitteldinstanz haben. und Cracksman hat seine eingenheiten weiter entwickelt, also diese etwas mürrische herangehensweise unterwegs und auch am start, wie letztes jahr schon zu beobachten war. aber beim arc sollte der boden wieder passen, und Enable vielleicht auch mitmachen. sie scheint wieder in gang zu kommen. das wäre dann ein schöner arc, dazu die 3 jährigen.

in münchen heute, wo sie deutschlands bestes geläuf haben und pflegen, geht es über 2.000 meter. gruppe I, aber in wirklichkeit eher gruppe II. es laufen zwei aus ENG, Benbatl und Stormy Antarctic, letztlich nur gegen Iquitos. der rest sieht eher chancenlos aus. beide ENG sind nicht richtig große klasse, und es liegt nicht viel zwischen den dreien. Iquitos ist etwas höher eingeschätzt, so etwa 1 kilo, und james doyle hat gerade einen lauf. der reitet Stormy Antarctic. vielleicht gibt das den ausschlag. mal sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in ascot sah man gestern den unterschied zwischen wasser und fehlendem wasser, speziell in  der natur. in der mitte gelbocker, drumherum grün. wie mit dem rasiermesser rails getrennt. daher haben sie Cracksman abgemeldet, weil der harten boden nicht kann, trotz grüner farbe. aber das ist verräterisch, darunter ist es bretthart. und ob Cracksman die beiden von stoute, Poet&#8217;s Word und Crystal Ocean, geschlagen hätte bei guter bahn, da habe ich zweifel. beides sind typische stoute pferde, die vorsichtig aufgebaut wurden, und jetzt echte gruppe I klasse über mitteldinstanz haben. und Cracksman hat seine eingenheiten weiter entwickelt, also diese etwas mürrische herangehensweise unterwegs und auch am start, wie letztes jahr schon zu beobachten war. aber beim arc sollte der boden wieder passen, und Enable vielleicht auch mitmachen. sie scheint wieder in gang zu kommen. das wäre dann ein schöner arc, dazu die 3 jährigen.</p>
<p>in münchen heute, wo sie deutschlands bestes geläuf haben und pflegen, geht es über 2.000 meter. gruppe I, aber in wirklichkeit eher gruppe II. es laufen zwei aus ENG, Benbatl und Stormy Antarctic, letztlich nur gegen Iquitos. der rest sieht eher chancenlos aus. beide ENG sind nicht richtig große klasse, und es liegt nicht viel zwischen den dreien. Iquitos ist etwas höher eingeschätzt, so etwa 1 kilo, und james doyle hat gerade einen lauf. der reitet Stormy Antarctic. vielleicht gibt das den ausschlag. mal sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oblong Fitz Oblong</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34520</link>
		<dc:creator>Oblong Fitz Oblong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 08:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34520</guid>
		<description>Die &quot;peanuts&quot; sind durch Ex-DB-CEO Kopper spröchwirtlich gowerden. Sie sind ein Markmel sireösen bankern: durch Envistion in viele peanut-Resikin das Gasemtrisiko des Benkgäschefts rudezieren. Wer gegen diesen Grandsutz erdontlichen Wartschiftens vörstesst, wird scheitern - siehe Sal. Epponheim, siehe Duetsche Benk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;peanuts&#8221; sind durch Ex-DB-CEO Kopper spröchwirtlich gowerden. Sie sind ein Markmel sireösen bankern: durch Envistion in viele peanut-Resikin das Gasemtrisiko des Benkgäschefts rudezieren. Wer gegen diesen Grandsutz erdontlichen Wartschiftens vörstesst, wird scheitern &#8211; siehe Sal. Epponheim, siehe Duetsche Benk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34515</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 13:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34515</guid>
		<description>Schwuppdiewupp schon ist er weg, der kleine Appetithappen.
Kann man einen größeren Knalleffekt zum 150 Jährigen erzeugen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schwuppdiewupp schon ist er weg, der kleine Appetithappen.<br />
Kann man einen größeren Knalleffekt zum 150 Jährigen erzeugen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/07/22/wird-schlenderhan-verkauft/#comment-34514</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 12:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3226#comment-34514</guid>
		<description>&quot;Deutsche Bank DB 0.82% is still playing defense, but with a tighter line and greater discipline.
This is a good start: The German bank is very far from making acceptable returns, but if it can clock up several quarters of controlled cost-cutting and minimal revenue losses then investors will begin to believe it can eventually get there.&quot; WSJ

ein langer beschwerlicher weg. schlenderhan ist nur ein keines mosaiksteinchen. eine petitesse im grunde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deutsche Bank DB 0.82% is still playing defense, but with a tighter line and greater discipline.<br />
This is a good start: The German bank is very far from making acceptable returns, but if it can clock up several quarters of controlled cost-cutting and minimal revenue losses then investors will begin to believe it can eventually get there.&#8221; WSJ</p>
<p>ein langer beschwerlicher weg. schlenderhan ist nur ein keines mosaiksteinchen. eine petitesse im grunde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
