<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Unternehmen Triple-Crown Teil 3</title>
	<atom:link href="http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/#comment-33889</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 05:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3103#comment-33889</guid>
		<description>Ohne Zahlen kein Totalisator, ohne Zahlen kein Wettmarkt, kein GAG, keine Renndotierungen und Renndotationen, vielleicht sogar kein Galopp oder Trab, die Dreierwette mit Justify bei PMU 281, in New York 2297, von Blücher sagte Gronkowski, selbst auch Gronkowski, Hofburg sowieso, früher trifft man so was mit 100, heute zieht es einen eher ins Bett, apropos Zahlen, wenn vor Jahren die Vorwetten angekündigt wurden, wurde es schlagartig muxmäuschenstill auf der Bahn, auch dieser Zauber wurde einem mit der Zeit und mit dem Internet, genommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Zahlen kein Totalisator, ohne Zahlen kein Wettmarkt, kein GAG, keine Renndotierungen und Renndotationen, vielleicht sogar kein Galopp oder Trab, die Dreierwette mit Justify bei PMU 281, in New York 2297, von Blücher sagte Gronkowski, selbst auch Gronkowski, Hofburg sowieso, früher trifft man so was mit 100, heute zieht es einen eher ins Bett, apropos Zahlen, wenn vor Jahren die Vorwetten angekündigt wurden, wurde es schlagartig muxmäuschenstill auf der Bahn, auch dieser Zauber wurde einem mit der Zeit und mit dem Internet, genommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/#comment-33875</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 07:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3103#comment-33875</guid>
		<description>60 bis 80 Längen, dazwischen liegen gut 50 m....
Die Entfernung zwischen 1 und 2 bis 10 dürfe mathematisch gesehen
Welten sein, circa. Die Zahlen haben, für mich, ihr Geheimnis zurück....
was ja auch irgendwie ganz schön ist.

Heute hat Justify alles!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>60 bis 80 Längen, dazwischen liegen gut 50 m&#8230;.<br />
Die Entfernung zwischen 1 und 2 bis 10 dürfe mathematisch gesehen<br />
Welten sein, circa. Die Zahlen haben, für mich, ihr Geheimnis zurück&#8230;.<br />
was ja auch irgendwie ganz schön ist.</p>
<p>Heute hat Justify alles!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/#comment-33874</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 06:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3103#comment-33874</guid>
		<description>Gronkowski machte zum Schluss noch ca. 60 bis 80 Längen gut, aber eine Länge fehlte dann noch zum Sieg, Hofburg lief auch nicht schlecht, Justify schlussletztendlich doch Triple Crown Sieger.......was ja auch irgendwie ganz schön ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gronkowski machte zum Schluss noch ca. 60 bis 80 Längen gut, aber eine Länge fehlte dann noch zum Sieg, Hofburg lief auch nicht schlecht, Justify schlussletztendlich doch Triple Crown Sieger&#8230;&#8230;.was ja auch irgendwie ganz schön ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/#comment-33864</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 18:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3103#comment-33864</guid>
		<description>javier castellano. der mann kommt aus venezuela. wie die meisten top jockeys in usa aus latein/südamerika  kommen.  aber das nur am rande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>javier castellano. der mann kommt aus venezuela. wie die meisten top jockeys in usa aus latein/südamerika  kommen.  aber das nur am rande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/#comment-33861</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 16:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3103#comment-33861</guid>
		<description>Ihnen gelingt es, sogar mir, den Zahlen ihr Geheimnis zu nehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihnen gelingt es, sogar mir, den Zahlen ihr Geheimnis zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Un Coeur B</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/06/09/unternehmen-triple-crown-teil-3/#comment-33855</link>
		<dc:creator>Un Coeur B</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 12:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3103#comment-33855</guid>
		<description>2010 gewann William Mott mit Drosselmeyer das Rennen, heute schickt er mit Hofburg wieder ein Pferd mit ähnlich speziellem Namen ins Rennen, 28 zur Zeit die Quote bei PMU, Justify bei 23, Gronkowski ist natürlich auch ein schöner Name, Justify wird es wohl wie so vielen Anwärtern auf die Triple Crown gehen, nur Platz 2 bis 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2010 gewann William Mott mit Drosselmeyer das Rennen, heute schickt er mit Hofburg wieder ein Pferd mit ähnlich speziellem Namen ins Rennen, 28 zur Zeit die Quote bei PMU, Justify bei 23, Gronkowski ist natürlich auch ein schöner Name, Justify wird es wohl wie so vielen Anwärtern auf die Triple Crown gehen, nur Platz 2 bis 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
