<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Siegerzeit im Gerling-Preis wurde korrigiert.</title>
	<atom:link href="http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blücher</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33575</link>
		<dc:creator>Blücher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 08:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33575</guid>
		<description>Mit einem Dreijährigen aus Deutschland nach Ascot zum Königlichen Meeting. Das wäre verdammt mutig, da sind viele Hunde die den Hasen jagen und da geht die Creme de la Creme an den Start. Aber  Schlenderhan hat es ja schon mal geschafft. 2012 mit Energizer in den Tercentenary Stakes. Also warum nicht noch einmal? 

&lt;a href=&quot;http://www.galopp-sieger.de/galoppsieger/pferd_html?pschl=EnergizerMonsun&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Dreijährigen aus Deutschland nach Ascot zum Königlichen Meeting. Das wäre verdammt mutig, da sind viele Hunde die den Hasen jagen und da geht die Creme de la Creme an den Start. Aber  Schlenderhan hat es ja schon mal geschafft. 2012 mit Energizer in den Tercentenary Stakes. Also warum nicht noch einmal? </p>
<p><a href="http://www.galopp-sieger.de/galoppsieger/pferd_html?pschl=EnergizerMonsun" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33502</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33502</guid>
		<description>ein sehr undurchsichtiges schreiben erreicht den kommanditisten zum thema &quot;Deutsche Galopprennsport Beteiligungs GmbH &amp; Co KG&quot;.  der mehrseitigen prosa ist ein schema der diversen schachteln und verflechtungen beigefügt, aus dem sich mit mühe entnehmen läßt, daß diese kommanditisten 12,33% an der DVR Wettbetriebs GmbH halten, welche wiederum 39,5% an der Bettertainment GmbH hielt, welche wiederum gesellschafterin der beiden Racebets gesellschaften GmbH und Ltd. in  düsseldorf resp. malta waren. heruntergebrochen haben also die kommanditisten der KG einen anteil von knapp 5% der sore aus dem deal. soweit dieses, to set the scene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein sehr undurchsichtiges schreiben erreicht den kommanditisten zum thema &#8220;Deutsche Galopprennsport Beteiligungs GmbH &amp; Co KG&#8221;.  der mehrseitigen prosa ist ein schema der diversen schachteln und verflechtungen beigefügt, aus dem sich mit mühe entnehmen läßt, daß diese kommanditisten 12,33% an der DVR Wettbetriebs GmbH halten, welche wiederum 39,5% an der Bettertainment GmbH hielt, welche wiederum gesellschafterin der beiden Racebets gesellschaften GmbH und Ltd. in  düsseldorf resp. malta waren. heruntergebrochen haben also die kommanditisten der KG einen anteil von knapp 5% der sore aus dem deal. soweit dieses, to set the scene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33477</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 09:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33477</guid>
		<description>Genauso bemerkenswert ist, dass dieser Zweig, dieser Erfolgslinie,
ein paar Generationen vorher, ziemlich vertrocknet war.
Anona v. Arratos z.B., seine 5 Mutter, war ein wahrer Kollos,
Typ schweres Warmblut. Gene sind nicht weg, auch wenn
sie eine Zeitlang nicht unwirksam sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genauso bemerkenswert ist, dass dieser Zweig, dieser Erfolgslinie,<br />
ein paar Generationen vorher, ziemlich vertrocknet war.<br />
Anona v. Arratos z.B., seine 5 Mutter, war ein wahrer Kollos,<br />
Typ schweres Warmblut. Gene sind nicht weg, auch wenn<br />
sie eine Zeitlang nicht unwirksam sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33475</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 07:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33475</guid>
		<description>der sieg von Ancient Spirit im henkel rennen war durchaus bemerkenwert nach stil und substanz. die schnelle bahn, ich schätze die zeit unter 1.36, hat geholfen, aber das pferd kann enorm schnell laufen auf dieser distanz. das sah gut aus, der könnte auch in ascot beim royal meeting was bewegen. st james&#039;s palace stakes. gibt nicht vile aus GER, die für sowas in frage kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der sieg von Ancient Spirit im henkel rennen war durchaus bemerkenwert nach stil und substanz. die schnelle bahn, ich schätze die zeit unter 1.36, hat geholfen, aber das pferd kann enorm schnell laufen auf dieser distanz. das sah gut aus, der könnte auch in ascot beim royal meeting was bewegen. st james&#8217;s palace stakes. gibt nicht vile aus GER, die für sowas in frage kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33474</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 07:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33474</guid>
		<description>Weil Ihre Gutenachtgeschichten ihren Zweck erfüllen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weil Ihre Gutenachtgeschichten ihren Zweck erfüllen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karola Bady</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33459</link>
		<dc:creator>Karola Bady</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 14:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33459</guid>
		<description>Ich lasse mich gar nicht erst fangen. Schade, dass Sie nur Käfighaltung gewohnt sind. Meine Frage hat trotzdem keiner beantwortet. Warum wohl?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lasse mich gar nicht erst fangen. Schade, dass Sie nur Käfighaltung gewohnt sind. Meine Frage hat trotzdem keiner beantwortet. Warum wohl?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33428</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 11:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33428</guid>
		<description>Sie haben dann wohl die selben, Frau Bady</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben dann wohl die selben, Frau Bady</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karola Bady</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33425</link>
		<dc:creator>Karola Bady</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 09:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33425</guid>
		<description>Ihre Wärter, Herr Epping</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihre Wärter, Herr Epping</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33424</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 08:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33424</guid>
		<description>Hat jemand den RBB Beitrag über die Rennbahn 
Hoppegarten gesehen?
Wenn ich hier meinen Senf absondere, dann ist das
schlimmstenfalls zum Fremdschämen. 
Wenn aber ein Herr Gerhard Schöningh vor laufender
Kamera sagt, sinngemäß: &quot;Ich hatte gerade Zeit und nichts
besseres vor, da habe ich mir die Rennbahn Hoppegarten
gekauft!&quot;
Dann ist das höflich formuliert: &quot;Nicht sehr zielführend!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand den RBB Beitrag über die Rennbahn<br />
Hoppegarten gesehen?<br />
Wenn ich hier meinen Senf absondere, dann ist das<br />
schlimmstenfalls zum Fremdschämen.<br />
Wenn aber ein Herr Gerhard Schöningh vor laufender<br />
Kamera sagt, sinngemäß: &#8220;Ich hatte gerade Zeit und nichts<br />
besseres vor, da habe ich mir die Rennbahn Hoppegarten<br />
gekauft!&#8221;<br />
Dann ist das höflich formuliert: &#8220;Nicht sehr zielführend!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2018/05/14/die-siegerzeit-im-gerling-preis-wurde-korrigiert/#comment-33421</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 07:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=3050#comment-33421</guid>
		<description>&quot;Nearly Caught was slightly hanging to his right but always clear of his rivals who could not make enough effort to give him a race.&quot;

slighty hanging is really rich. however nice try, robert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nearly Caught was slightly hanging to his right but always clear of his rivals who could not make enough effort to give him a race.&#8221;</p>
<p>slighty hanging is really rich. however nice try, robert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
