<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: O’Brien Familientreffen in Melbourne</title>
	<atom:link href="http://galopp-sieger.de/wp/2017/11/07/o%e2%80%99brien-familientreffen-in-melbourne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galopp-sieger.de/wp/2017/11/07/o%e2%80%99brien-familientreffen-in-melbourne/</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 22:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blücher</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2017/11/07/o%e2%80%99brien-familientreffen-in-melbourne/#comment-27889</link>
		<dc:creator>Blücher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 08:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=2708#comment-27889</guid>
		<description>Ich bin da ganz bei Ihnen. Konstant gute Leistungen über mehr als ein Jahr sind für die Zucht wertvoller als eine Plazierung in einem Listenrennen für Stuten in Hannover. 

Die Listenrennen für Stuten nehmen in Dtld inflationär zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin da ganz bei Ihnen. Konstant gute Leistungen über mehr als ein Jahr sind für die Zucht wertvoller als eine Plazierung in einem Listenrennen für Stuten in Hannover. </p>
<p>Die Listenrennen für Stuten nehmen in Dtld inflationär zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo Epping</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2017/11/07/o%e2%80%99brien-familientreffen-in-melbourne/#comment-27843</link>
		<dc:creator>Theo Epping</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 18:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=2708#comment-27843</guid>
		<description>Sind 200.000 besoffene auf der Bahn nicht besser, als 200.000 woanders?
Züchterisch gesehen stufe ich ein Pferd das 5 - 6 Jährig noch 98 kg leisten kann höher ein, als eins das 3 Jährig 103 kg hat und dann war&#039;s das.
Ganz besonders bei den Stuten halte ich dieses Blacktype Gedöns für ziemliches Wischiwaschi. Was ist an eine 3 Jährigen Listensiegerin mit 91 kg
besser , als an einer 5 Jährigen Handicapperin die drei Jahre 80 kg konnte?
Züchterisch gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind 200.000 besoffene auf der Bahn nicht besser, als 200.000 woanders?<br />
Züchterisch gesehen stufe ich ein Pferd das 5 &#8211; 6 Jährig noch 98 kg leisten kann höher ein, als eins das 3 Jährig 103 kg hat und dann war&#8217;s das.<br />
Ganz besonders bei den Stuten halte ich dieses Blacktype Gedöns für ziemliches Wischiwaschi. Was ist an eine 3 Jährigen Listensiegerin mit 91 kg<br />
besser , als an einer 5 Jährigen Handicapperin die drei Jahre 80 kg konnte?<br />
Züchterisch gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2017/11/07/o%e2%80%99brien-familientreffen-in-melbourne/#comment-27840</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 18:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=2708#comment-27840</guid>
		<description>daher habe ich mir erlaubt, die klasse zwischen II und III einzuschätzen. der sieger hat jetzt wohl ein IR von 117 bekommen, also immerhin gut 98 GAG. das ist schon gut. aber nicht top. dazu fehlen 5 kilo. aber der züchterische hintergrund der australier geht ja nun analog der usa in richtung meiler und schnelle zweijährige, und daher haben die auch zunehmend probleme in ihrem nationalrennen. sehen sie sich die letzten jahre an. ging los mit Vintange Crop, Media Puzzle, dann American und Protectionist (und Lucas Cranach fast auch), um mal ein paar zu nennen. und das waren auch nicht die ganz großen stars in europa. unsere tochter war zweimal dabei. 200.000 besoffene auf einem haufen, wie sie jeweils begeistert berichtete. nicht schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daher habe ich mir erlaubt, die klasse zwischen II und III einzuschätzen. der sieger hat jetzt wohl ein IR von 117 bekommen, also immerhin gut 98 GAG. das ist schon gut. aber nicht top. dazu fehlen 5 kilo. aber der züchterische hintergrund der australier geht ja nun analog der usa in richtung meiler und schnelle zweijährige, und daher haben die auch zunehmend probleme in ihrem nationalrennen. sehen sie sich die letzten jahre an. ging los mit Vintange Crop, Media Puzzle, dann American und Protectionist (und Lucas Cranach fast auch), um mal ein paar zu nennen. und das waren auch nicht die ganz großen stars in europa. unsere tochter war zweimal dabei. 200.000 besoffene auf einem haufen, wie sie jeweils begeistert berichtete. nicht schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blücher</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2017/11/07/o%e2%80%99brien-familientreffen-in-melbourne/#comment-27834</link>
		<dc:creator>Blücher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 16:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=2708#comment-27834</guid>
		<description>Nicht nur Bier, auch der Champagner soll in Strömen fließen. Der sportliche Wert des Rennens ist so eine Sache, keine Frage. Aber in den USA und Australien gibt es ein paar mehr große Rennen, die als Handicap gelaufen werden. Und es sind schon gute Pferde, die dort laufen. Denn Handicap hin oder her  - es laufen Australiens Stars auf der Zwei-Meilen-Distanz.

Und wenn man dann mal bedenkt, daß es durchaus bedeutende Hengste gab, die in den &quot;säulenheiligen Handicaps&quot; des englischen Rennsports gelaufen sind, dann soll man den Wert eines guten Handicaps nicht unterschätzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Bier, auch der Champagner soll in Strömen fließen. Der sportliche Wert des Rennens ist so eine Sache, keine Frage. Aber in den USA und Australien gibt es ein paar mehr große Rennen, die als Handicap gelaufen werden. Und es sind schon gute Pferde, die dort laufen. Denn Handicap hin oder her  &#8211; es laufen Australiens Stars auf der Zwei-Meilen-Distanz.</p>
<p>Und wenn man dann mal bedenkt, daß es durchaus bedeutende Hengste gab, die in den &#8220;säulenheiligen Handicaps&#8221; des englischen Rennsports gelaufen sind, dann soll man den Wert eines guten Handicaps nicht unterschätzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h.schmelz</title>
		<link>http://galopp-sieger.de/wp/2017/11/07/o%e2%80%99brien-familientreffen-in-melbourne/#comment-27823</link>
		<dc:creator>h.schmelz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 14:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galopp-sieger.de/wp/?p=2708#comment-27823</guid>
		<description>schöne geschichte über the race that stops a nation. aber es ist und bleibt ein handicap mit sportlich eher bescheidenem wert, so zwischen gruppe III und II. aber ein spektakel mit rekordbierverbrauch, das ist es in der tat. darauf einen dujardin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schöne geschichte über the race that stops a nation. aber es ist und bleibt ein handicap mit sportlich eher bescheidenem wert, so zwischen gruppe III und II. aber ein spektakel mit rekordbierverbrauch, das ist es in der tat. darauf einen dujardin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
